Model | MJT50 | MJT80 | MJT180 | MJT250 | MJT500 | MJT1000 | MJT1200 | MJT1500 |
Coal Consumption (kg/jam) | 40 | 70 | 150 | 200 | 450 | 950 | 1000 | 1300 |
Motor (kw) | 2.2 | 5 | 7.5 | 11 | 18 | 30 | 37 | 45 |
Rpm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Motor blower FDF (kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 15 |
Input Coal Size (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Output Coal Size (mm) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
Hammer stage | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Moisture % | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |

